Personeel in cijfers
De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is. Hieronder wat cijfers over hoe de organisatie er op dit moment uit ziet.
Overzicht van 31 december 2023
Omvang | Percentages/aantallen |
---|---|
Toename aantal fte's ten opzichte van 31-12-2022 | 10,6% |
Totaal aantal fte's | 5.272 |
Toename aantal personeelsleden ten opzichte van 31-12-2022 | 10,2% |
Totaal aantal personeelsleden | 5.739 |
Salarisschalen | Percentages |
---|---|
1 tot en met 3 | 1,6% |
4 tot en met 6 | 12,3% |
7 tot en met 9 | 32,7% |
10 tot en met 12 | 44% |
13 en hoger | 9,4% |
Percentage leidinggevenden | 5,8% |
Samenstelling | Percentages |
---|---|
Vrouwen in percentage van het totale personeelsbestand | 53,3% |
Fte's vrouwen uitgedrukt in percentage totaal aantal fte's | 51,2% |
Percentage vrouwen van de leidinggevenden in schaal 12 en hoger | 48,9% |
Leeftijd | Leeftijd/Percentages |
---|---|
Gemiddelde leeftijd van de personeelsleden (in jaren) | 45 |
jonger dan 30 jaar | 12,6% |
55 jaar en ouder | 27,2% |
jongeren (<30jr) onder de instroom tot en met december | 34,9% |
jongeren (<30jr) onder de uitstroom tot en met december | 22,4% |
Mobiliteit | Percentages/aantal |
---|---|
Personeelsleden met een dienstverband korter dan 3 jaar | 36,9% |
Personeelsleden met een dienstverband van 3 tot 10 jaar | 26,5% |
Personeelsleden met een dienstverband langer dan 10 jaar | 36,6% |
Nieuwe medewerkers in percentage van het totaal aantal medewerkers einde voorafgaande jaar (instroom) | 20,2% |
Idem excl.inhuizingen | 19,6% |
Vertrokken medewerkers in percentage van het totaal aantal medewerkers einde voorafgaande jaar (uitstroom) | 9,9% |
Idem excl.verzelfstandigingen | 9,9% |
Overplaatsingsbesluiten (doorstroom) | 933 |
Verzuim | Percentage/frequentie |
---|---|
Verzuimpercentage | 8,2% |
Meldingsfrequentie | 1,12 |
Hulp en contact
Telefoon
14 030
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur