Declaraties en dienstreizen
Wilt u weten hoeveel het college declareert aan kosten en hoe het college reist? We maken hiervan overzichten. Dat doen we 4 keer per jaar. U kunt ze hieronder bekijken.
We maken overzichten van:
- kosten die een collegelid in rekening kan brengen
- gebruik van dienstauto's, taxi's en openbaar vervoer
- buitenlandse reizen
- cadeaus (geschenken)
Kosten
Periode: januari - oktober 2024
Er zijn nog geen kosten over 2024
Collegelid | Soort | Datum | Bedrag | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
D. de Vries | Verhuiskosten | 29-12-2022 | €3044,99 | Verhuizing |
Totaalbedrag: € 3044,99
Collegelid | Soort | Datum | Bedrag | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
D. de Vries | Verhuiskosten | 4-12-2022 | €7000,- | schilderwerkzaamheden (pdf) |
Totaalbedrag: € 7.000,-
In het overzicht (het onkostenregister) ziet u: representatiekosten, bijeenkomstkosten, verblijfskosten, verhuiskosten en overige huisvestingskosten die het collegelid in rekening kan brengen.
Gebruik van dienstauto's en openbaar vervoer
Collegelid | Dienstauto | Aantal kilometer met dienstauto | Openbaar vervoer | Ov-fiets | Taxi |
---|---|---|---|---|---|
Burgemeester | 115 | 2.204,3 | 0 | 0 | 0 |
Wethouder Van Hooijdonk | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
Wethouder Eerenberg | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Wethouder De Vries | 4 | 61,2 | 5 | 0 | 2 |
Wethouder Oosters | 2 | 45 | 21 | 0 | 0 |
Wethouder Streefland | 6 | 307 | 4 | 0 | 2 |
Wethouder Voortman | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Wethouder Schilderman | 11 | 264,5 | 11 | 0 | 3 |
Collegelid | Dienstauto | Aantal kilometer met dienstauto | Openbaar vervoer | Ov-fiets | Taxi |
---|---|---|---|---|---|
Burgemeester | 165 | 3.312,9 | 0 | 0 | 0 |
Wethouder Van Hooijdonk | 2 | 131,5 | 15 | 1 | 0 |
Wethouder Eerenberg | 12 | 458,6 | 7 | 0 | 0 |
Wethouder De Vries | 10 | 580,3 | 6 | 0 | 0 |
Wethouder Oosters | 2 | 41,3 | 2 | 0 | 0 |
Wethouder Streefland | 11 | 490,7 | 4 | 0 | 2 |
Wethouder Voortman | 6 | 332,7 | 0 | 0 | 0 |
Wethouder Schilderman | 15 | 464,7 | 5 | 0 | 3 |
Collegelid | Dienstauto | Aantal kilometer met dienstauto | Openbaar vervoer | Ov-fiets | Taxi |
---|---|---|---|---|---|
Burgemeester | 137 | 2.712,7 | 0 | 0 | 0 |
Wethouder Van Hooijdonk | 4 | 150,5 | 19 | 1 | 0 |
Wethouder Eerenberg | 9 | 292,6 | 12 | 0 | 0 |
Wethouder De Vries | 15 | 725,5 | 2 | 0 | 1 |
Wethouder Oosters | 2 | 75,9 | 6 | 0 | 0 |
Wethouder Streefland | 10 | 302,8 | 5 | 0 | 0 |
Wethouder Voortman | 6 | 362,6 | 5 | 0 | 0 |
Wethouder Schilderman | 11 | 250,4 | 4 | 0 | 2 |
Collegelid | Dienstauto | Aantal kilometer met dienstauto | Openbaar vervoer | Ov-fiets | Taxi |
---|---|---|---|---|---|
Burgemeester | 188 | 2772,1 | 0 | 0 | 0 |
Wethouder Van Hooijdonk | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Wethouder Eerenberg | 2 | 5,9 | 4 | 0 | 0 |
Wethouder De Vries | 25 | 771,8 | 0 | 0 | 1 |
Wethouder Oosters | 4 | 35,3 | 4 | 0 | 0 |
Wethouder Streefland | 15 | 327,3 | 4 | 0 | 0 |
Wethouder Voortman | 8 | 157,7 | 0 | 0 | 0 |
Wethouder Schilderman | 14 | 444,1 | 0 | 0 | 0 |
Collegelid | Dienstauto | Aantal kilometer met dienstauto | Openbaar vervoer | Ov-fiets | Taxi |
---|---|---|---|---|---|
Burgemeester | 85 | 1969,6 | 0 | 0 | 0 |
Wethouder Van Hooijdonk | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Wethouder Eerenberg | 3 | 127,7 | 0 | 0 | 0 |
Wethouder De Vries | 6 | 113,3 | 0 | 0 | 0 |
Wethouder Oosters | 1 | 35,1 | 4 | 0 | 0 |
Wethouder Streefland | 7 | 139,8 | 0 | 0 | 0 |
Wethouder Voortman | 6 | 237,8 | 2 | 0 | 0 |
Wethouder Schilderman | 4 | 72,6 | 0 | 0 | 0 |
Collegelid | Dienstauto | Aantal kilometer met dienstauto | Openbaar vervoer | Ov-fiets | Taxi |
---|---|---|---|---|---|
Burgemeester | 123 | 3090,2 | 0 | 0 | 0 |
Wethouder Van Hooijdonk | 3 | 258,6 | 10 | 2 | 0 |
Wethouder Eerenberg | 6 | 628,4 | 32 | 0 | 0 |
Wethouder De Vries | 17 | 358,6 | 6 | 0 | 0 |
Wethouder Oosters | 4 | 423,9 | 2 | 0 | 0 |
Wethouder Streefland | 8 | 261,7 | 4 | 0 | 0 |
Wethouder Voortman | 2 | 30,1 | 9 | 0 | 0 |
Wethouder Schilderman | 14 | 430,7 | 7 | 0 | 3 |
Collegelid | Dienstauto | Aantal kilometer met dienstauto | Openbaar vervoer | Ov-fiets | Taxi |
---|---|---|---|---|---|
Burgemeester | 88 | 1407,7 | 0 | 0 | 0 |
Wethouder Van Hooijdonk | 6 | 261,4 | 6 | 0 | 0 |
Wethouder Eerenberg | 4 | 142,6 | 2 | 0 | 0 |
Wethouder De Vries | 31 | 612,6 | 0 | 0 | 0 |
Wethouder Oosters | 6 | 499,7 | 5 | 0 | 0 |
Wethouder Streefland | 2 | 126,1 | 1 | 0 | 0 |
Wethouder Voortman | 11 | 278,6 | 0 | 0 | 0 |
Wethouder Schilderman | 4 | 67,3 | 0 | 0 | 0 |
Collegelid | Dienstreizen |
---|---|
Sharon Dijksma |
|
Lot van Hooijdonk |
|
Eelco Eerenberg |
|
Dennis de Vries |
|
Eva Oosters |
|
Rachel Streefland |
|
Linda Voortman |
|
Susanne Schilderman |
|
In het overzicht (reisregister) ziet u: aantallen dienstreizen met dienstauto (en aantal kilometer), openbaar vervoer, ov-fiets en taxi (taxi wanneer dienstauto niet beschikbaar is).
Buitenlandse reizen
Hieronder vindt u een overzicht van buitenlandse reizen van de burgemeester en wethouders.
- Het college gaat in principe met snelle trein naar bestemmingen onder de 750 kilometer en vliegt met vervoersklasse 'Economy'. Het college kan hier heel soms met reden van afwijken
- Voor reizen van minder dan 750 km per vliegtuig of reizen boven de vervoersklasse 'Economy' geven we dan in de kolommen vervoer en reisklasse een korte toelichting waarom we voor deze manier van reizen kozen.
Bestemming | Doel reis | Wie | Organisatie door | Vertrek | Terugreis | Betaald door | Vervoer | Reisklasse | Reis- en verblijfskosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlijn en Poznan
| Werkbezoek i.h.k.v. kennisuitwisseling over dakloze migranten | Rachel Streefland, ambtelijke ondersteuning, raadsleden, belangenorganisaties | Gemeente Utrecht | 3 maart 2024 | 6 maart 2024 | Gemeente Utrecht | Trein | n.v.t. | € 802 |
Frankfurt | Inspiratiereis voor herontwikkeling Jaarbeurscomplex | Eelco Eerenberg, ambtelijke ondersteuning, Directie jaarbeurs Utrecht | Jaarbeurs Utrecht | 14 mei 2024 | 15 mei 2024 | Gemeente Utrecht, Jaarbeurs Utrecht | Trein | n.v.t. | € 678,88 |
Cluj-Napoca | Jaarlijkse annual conference (ALV) van Eurocities | Dennis de Vries, ambtelijke ondersteuning | Gemeente Utrecht | 29 mei 2024 | 31 mei 2024 | Gemeente Utrecht | Vliegtuig | Economy | €1.950 |
Praag | POLIS Leadership Summit | Lot van Hooijdonk, ambtelijke ondersteuning | Gemeente Utrecht | 29 mei 2024 | 1 juni 2024 | Gemeente Utrecht | Trein | n.v.t. | € 1.070,55 |
New York | Bloomberg Harvard City Leadership Initiative | Sharon Dijksma | Bloomberg Harvard City Leadership Initiative | 13 juli 2024 | 18 juli 2024 | Bloomberg Harvard City Leadership Initiative | Vliegtuig | Business Class | n.v.t. |
Nairobi, Kenya | Werkbezoek in het teken van een innovatief project om het migratievraagstuk effectiever aan te kunnen pakken | Rachel Streefland | Gemeente Utrecht i.s.m. VNG Internationaal | 28 augustus 2024 | 1 september 2024 | Gemeente Utrecht | Vliegtuig | Economy | € 2.500 Begroot |
Parijs | Opening Science Po Urband School Academic Year | Sharon Dijksma, ambtelijke ondersteuning | Sciences PO Urban School | 29 augustus 2024 | 30 augustus 2024 | Sciences PO Urband School | Trein | n.v.t. | n.v.t. |
Kopenhagen, Malmö | Inspiratiereis gebiedsontwikkeling Rijnenburg | Eelco Eerenberg, belangenorganisaties | Gemeente Utrecht, Consortium zouRijnenburg | 11 september 2024 | 14 september 2024 | Gemeente Utrecht (eigen deel) | Trein | n.v.t. | € 2.000 Begroot |
Parma | Deelname Civitas Forum | Lot van Hooijdonk, ambtelijke ondersteuning | Civitas Eurocities | 29 september 2024 | 3 oktober 2024 | Gemeente Utrecht | Trein | n.v.t. | €1580,48- |
Geneve | UNECE Forum of Mayors (VN) | Dennis de Vries, ambtelijke ondersteuning | Gemeente Utrecht | 30 september 2024 | 2 oktober 2024 | Gemeente Utrecht | Trein en vliegtuig | Economy | € 500 Begroot |
Aalborg | Bijwonen van de driejaarlijkse conference van ICLEI | Susanne Schilderman, ambtelijke ondersteuning | Gemeente Utrecht | 31 september 2024 | 2 oktober 2024 | Gemeente Utrecht | Vliegtuig | Economy | € 1.000 Begroot |
München | Deelname vastgoedbeurs | Eelco Eerenberg, ambtelijke ondersteuning | Gemeente Utrecht | 6 oktober 2024 | 8 oktober 2024 | Gemeente Utrecht | Trein | n.v.t. | € 1.200 Begroot |
München | EBU-missi Zuid-Duitsland | Burgemeester, Susanne Schilderman | Economic Board Utrecht (EBU) | 6 oktober 2024 | 9 oktober 2024 | Gemeente Utrecht | Bus | n.v.t. | € 5.000 Begroot (€ 2.500 p.p.) |
Straatsburg | Bijwonen van de European mayors summit | Dennis de Vries, ambtelijke ondersteuning | Gemeente Utrecht | 20 oktober 2024 | 22 oktober 2024 | Gemeente Utrecht | Trein | n.v.t. | € 1.000 Begroot |
Cairo, Egypte | Deelname aan het World Urban Forum | Sharon Dijksma | VNG | 2 november 2024 | 6 november 2024 | VNG | Vliegtuig | n.v.t. | n.v.t. |
Barcelona | Bezoek aan Smart City World Expo met als doel internationale positionering, belangenbehartiging, kennisdelen en ophalen, handelsbevordering Utrechtse bedrijven | Eva Oosters, ambtelijke ondersteuning. Met o.a. RVO, ROM, Ministeries BZK en EZK, leden Dutch Metropolitan Innovations netwerk (publiek en privaat) | Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat i.s.m. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region | 3 november 2024 | 6 november 2024 | Gemeente Utrecht (eigen deel) | Trein | n.v.t. | €2500,- Begroot |
Parijs, Frankrijk | Bijwonen ondertekening van de eerste publieke uitrol van drie tot vijfhonderd bidirectionele deelauto’s (de nieuwe Renault 5) | Eva Oosters, Erlijn Mulder, Matthijs Kok, Robin Berg (WedriveSolar) | WedriveSolar ism Electrisch Vervoer gemeente Utrecht | 26 november 2024 | 27 november 2024 | Gemeente Utrecht | Trein | n.t.v. | €500,- Begroot |
Karlsruhe, Duitsland | Bijwonen van het POLIS jaarcongres en political meeting in kader voorzitterschap. Deelname aan closing plenary en openen Political meeting | Eva Oosters, Erlijn Mulder, Herbert Tiemens (als ambtelijk voorzitter POLIS), Gerard Verrijn Stuart en Stan de Caluwé (zal ook een sessie verzorgen) | Gemeente Utrecht | 27 november 2024 | 29 november 2024 | Gemeente Utrecht | Trein | n.t.v. | €1000,- Begroot |
Antwerpen, België | Werkbezoek van de commissie VOWE aan (kleinschalige) sekswerklocaties in Antwerpen, de commissie hoort graag hoe Antwerpen e.e.a. heeft georganiseerd zodat Utrecht daarvan kan leren | Eelco Eerenberg met commissie VOWE en ambtelijke ondersteuning | Gemeente Utrecht | 29 november 2024 | 29 november 2024 | Gemeente Utrecht | Trein | n.v.t. | €52,- Begroot |
Bestemming | Doel reis | Wie | Organisatie door | Vertrek | Terugreis | Betaald door | Vervoer | Reisklasse | Reis- en verblijfskosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brussel | Deelname panel tijdens Cycling Industries Event (CIE) | Eva Oosters, ambtelijke ondersteuning | Gemeente Utrecht samen met CIE | 9 maart 2023 | 9 maart 2023 | Gemeente Utrecht | Dienstauto | n.v.t. | n.v.t. |
Kopenhagen | Werkbezoek EBU | Sharon Dijksma, Susanne Schilderman, ambtelijke ondersteuning | EBU | 12 maart 2023 | 15 maart 2023 | Gemeente Utrecht | Huurbus en trein | n.v.t. | € 3.800 |
Kyiv | International Summit for Cities and Regions | Sharon Dijksma, ambtelijke ondersteuning | VNG | 19 april 2023 | 20 april 2023 | VNG | Vliegtuig | n.v.t. | Betaald door VNG |
Düsseldorf en Keulen |
| Sharon Dijksma, ambtelijke ondersteuning | Gemeente Utrecht | 23 mei 2023 | 24 mei 2023 | Gemeente Utrecht | Dienstauto | n.v.t. | € 250 |
Brussel | Bruxelles Urban Forum (Eurocities) | Wethouder Streefland | Bruxelles Urban Forum (Eurocities) | 13 juni 2023 | 14 juni 2023 | Gemeente Utrecht | Trein | n.v.t. | € 435 |
Wenen | Inspiratiereis volkshuisvesting | Wethouder De Vries, Raadscommissie, Utrechtse woningcorporaties | Gemeente Utrecht | 13 september 2023 | 15 september 2023 | Gemeente Utrecht | Trein | n.v.t. | € 700 |
New York | Deelname aan SDG Summit namens VNG, Deelname aan Strong Cities Summit en New York Climate Week | Sharon Dijksma, ambtelijke ondersteuning | VNG International | 16 september 2023 | 21 september 2023 | VNG (reis), Gemeente Utrecht/VNG (verblijf) | Vliegtuig | n.vt. | n.v.t. |
Sevilla | Politicians Exchange Forum tijdens de Urban Mobility Days | Wethouder Oosters | Europese commissie | 3 oktober 2023 | 8 oktober 2023 | Gemeente Utrecht | Vliegtuig | n.v.t. | € 1.026,95 |
Freiburg | Leren van de ‘Green City aanpak’ van Freiburg | Wethouders Van Hooijdonk en De Vries, ambtelijke ondersteuning | Gemeente Utrecht | 4 oktober 2023 | 6 oktober 2023 | Gemeente Utrecht | Trein | n.v.t. | € 782 |
Leuven | Annual POLIS Conference 2023 | Wethouder Oosters, ambtelijke ondersteuning | Gemeente Utrecht | 30 november 2023 | 1 december 2023 | Gemeente Utrecht | Trein | n.v.t. | € 500 (begroot) |
Dubai | COP28 Local Climate Action Summit | Burgemeester | Bloomberg Philantropies | 1 december 2023 | 5 december 2023 | Bloomberg Philantropies | Vliegtuig | n.v.t. | n.v.t. |
Bestemming | Doel reis | Wie | Organisatie door | Vertrek | Terugreis | Betaald door | Vervoer | Reisklasse | Reis- en verblijfskosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geneve | VN-conferentie | Sharon Dijksma, ambtelijke ondersteuning | Gemeente Utrecht | 3 april | 5 april | Gemeente Utrecht | Vliegtuig | Economyclass | € 188 |
Malmö | ICLEI World Congress | Sharon Dijksma, ambtelijke ondersteuning | Gemeente Utrecht | 10 mei | 12 mei | Gemeente Utrecht | Auto, trein en boot (heenreis) en vliegtuig (terugreis) | 2e klas | € 3.000 |
Bonn | Diner Climate Change Conference UNFCC | Sharon Dijksma, ambtelijke ondersteuning | Gemeente Utrecht | 10 juni | 10 juni | Gemeente Utrecht | Dienstauto | ||
Katowice | World Urban Forum (WUF11) | Sharon Dijksma, ambtelijke ondersteuning | Gemeente Utrecht | 29 juni | 30 juni | Gemeente Utrecht | Vliegtuig | 2e klas | € 804 |
Freiburg im Breisgau | Leren van de 'Green City aanpak' van Freiburg | Lot van Hooijdonk, ambtelijke ondersteuning | Gemeente Utrecht | 29 juni | 1 juli | Gemeente Utrecht | Trein | 2e klas | € 519,67 |
Berlijn | Studiereis Provincie Utrecht OV-vraagstukken stad en regio | Gedeputeerde Provincie Utrecht, Statenleden, Lot van Hooijdonk, raadsleden | Provincie Utrecht | 25 augustus | 27 augustus | Provincie Utrecht | Trein | 2e klas | € 500 |
San Francisco | Economische missie Californië, VS: Urban Mobility en Life Sciences en Health | Regeringsdelecatie, Sharon Dijkstra, EBU Boardleden, delegatie vna bedrijven/kennisinstellingen uit regio Utrecht, ambtelijke ondersteuning | Ministerie van Buitenlandse Zaken | 4 september | 7 september | Economic Board Utrecht | Vliegtuig | Betaald door EBU | |
Madrid | Finisch Vuelta | Sharon Dijksma, wethouders Breda en 's Hertogenbosch, ambtelijke ondersteuning | Projectorganisatie La Vuelta Hollanda | 10 september | 12 september | Gemeente Utrecht | Vliegtuig | 2e klas | € 325 |
München | Expo Real | Eelco Eerenberg, ambtelijke ondersteuning | Gemeente Utrecht | 3 oktober | 4 oktober | Gemeente Utrecht | Trein | 2e klas | € 1.093 |
Bonn | Daring Cities Conferentie | Sharon Dijksma, ambtelijke ondersteuning | ICLEI | 6 oktober | 7 oktober | Gemeente Utrecht | Dienstauto | € 215 | |
Gwangju/Daejeon | World Human Rights Cities Forum en World Congress van de UCLG | Linda Voortman, ambtelijke ondersteuning | Gemeente Utrecht samen met UCLG en WHRCF | 7 oktober | 13 oktober | Gemeente Utrecht/gemeente Gwangju | Vliegtuig | Economyclass | € 2.496,19 |
Brussel | EU Committee of the Regions | Sharon Dijksma, ambtelijke ondersteuning | EU Committee of the Regions | 11 oktober | 12 oktober | EU Committee of the Regions | Trein | Heenweg: 1e klas Terugweg: 2e klas | |
Londen | Kennisuitwisseling met Britse steden over duurzame mobiliteit als onderdeel van een nationale handelsmissie | Eva Oosters, Vivianne Heijnen, RVO, verschillende bedrijven zoals 15 uit de regio Utrecht (grootste aandeel) | Ministerie I en W samen met ROM regio Utrecht | 17 oktober | 18 oktober | Gemeente Utrecht | Trein | 1e klas | € 864,95 |
Buenos Aires | C40 World Mayor's Summit | Sharon Dijksma, ambtelijke ondersteuning | C40 netwerk | 18 oktober | 22 oktober | Gemeente Utrecht | Vliegtuig | Economyclass | € 2.723,12 |
Helsinki | Studiereis Onderwijs georganiseerd door ministerie OCW | Eelco Eerenberg | Ministerie OCW | 30 oktober | 2 november | Gemeente Utrecht | Vliegtuig | Economyclass | € 1.426,45 |
Sharm-el-Sheikh | COP27 | Sharon Dijksma, ambtelijke ondersteuning | VN | 12 november | 17 november | Gemeente Utrecht | Vliegtuig | Economyclass | € 3.846,54 |
Cadeaus (geschenken)
Collegelid | Geschenk | Datum | (Geschatte) waarde | Afzender |
---|---|---|---|---|
Burgemeester | Boek ‘Going Dutch, Nine towns with Dutch names in South Africa and their namesakes in The Netherlands’ | 29-01-2024 | € 125 | X-Cago BV, Koos Hussem, per post ontvangen in verband met hoofdstuk over gemeente Utrecht |
Wethouder Eerenberg | Thuistenue (shirt) FC Utrecht | 8-10-2024 | € 85 | FC Utrecht |
Wethouder Schilderman | Outdoor handbijl | 9-11-2024 | € 70 | Opening circulaire buitenwinkel Bever |
Totaal: € 280
Collegelid | Geschenk | Datum | (Geschatte) waarde | Afzender |
---|---|---|---|---|
Burgemeester namens het gemeentebestuur | 6 zilveren ‘baren’ speciaal voor de viering Utrecht 900, ‘Stad zonder muren’ vervaardigd door de Koninklijke Nederlandse Munt (limited edition). Aangeboden aan het gemeentebestuur van Utrecht, in ontvangst genomen door de burgemeester. | 23-03-2023 | € 300,00 | Koninklijke Nederlandse Munt |
Totaal: € 300,00
Collegelid | Geschenk | Datum | (Geschatte) waarde | Afzender |
---|---|---|---|---|
Burgemeester | Vuelta wielrenshirt Joop Zoetemelk | 12-05-2022 | Niet bekend | Organisatie Vuelta |
Wethouder De Vries, Wethouder Schilderman | Vuelta toertocht wielershirt | 14-08-2022 | € 74,00 | Organisatiecomité van de Vuelta Fietstoertocht |
Wethouder Schilderman | Wielershirt Vuelta 2022 | 19-08-2022 | € 70,00 | Organisatie Vuleta |
Burgemeester, wethouder Oosters | FC Utrecht shirt in verband met (her)start vrouwenvoetbal | 17-10-2022 | € 70,00 | FC Utrecht |
Burgemeester | Schilderij met lijst ‘Utrecht voor Utrecht' | 11-11-2022 | € 79,95 | L-Tuziasm in het kader van Utrecht 900 |
Totaal: € 293,95
Collegeleden krijgen soms geschenken. In het overzicht (geschenkenregister) ziet u geschenken met een waarde van meer dan € 50,00.
Zoekt u gegevens uit een eerdere collegeperiode?
Bekijk de overzichten van 2018-2022 in ons webarchief.
Een link naar overzichten van nog eerdere colleges vindt u onderaan die pagina van het webarchief.