Bomen die we willen kappen (vellijst)
Op de vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen. Deze bomen worden namelijk gevaarlijk voor de omgeving. Ze zijn bijvoorbeeld ziek of dood. We maken 2 keer per jaar een nieuwe vellijst, in april en oktober. We vragen steeds 1 vergunning aan om alle bomen die op de lijst staan te mogen kappen.
Veiligheid
We controleren regelmatig de veiligheid van bomen. Zo bepalen we welke bomen een slechte gezondheid hebben of aan het einde van hun leven zijn. Deze bomen zetten we op de vellijst.
Welke bomen willen we kappen?
Vellijst najaar 2024, vergunning aangevraagd
Wij hebben de vergunning voor de vellijst najaar 2024 aangevraagd. Dit hebben we op dinsdag 10 december bekendgemaakt. U kunt hierop reageren. Hoe u dit doet leest u in de bekendmaking.
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Asselijnstraat 7a | Krulweg (Salix babylonica 'Tortuosa') | 1968934 | dood | Zoete kers (Prunus avium) |
Jeremiestraat naast nr 11 | Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') | 2005091 | kroonsterfte, bastbeschadiging | Zoete kers (Prunus avium) |
Jeremiestraat thv nr 10B in de Kroonsteeg | Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana') | 1995796 | inrotting stamvoet, bastafsterving, stabiliteitsgevaar | Plantijn'iep (Ulmus 'Plantijn') |
Nieuwegracht / Zonneburg | Winterlinde (Tilia cordata) | 1933486 | kroonsterfte | Winterlinde (Tilia cordata) |
Park Lepelenburg | Kersappel (Malus baccata) | 1991718 | dood | Kersappel (Malus baccata) |
Pelmolenplantsoen thv nr 2 | Scharlaken meidoorn (Crataegus coccinea) | 1994601 | kroonsterfte, scheefstand | Rode meidoorn (Crataegus x media) |
Zonnenburg 2 langs singel | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') | 1969088 | kroonsterfte | Kerspruim (Prunus cerasifera) |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Argusvlinder 18 | Hemelboom (Ailanthus altissima) | 2005290 | baststerfte, kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Carl Zellerhof 20 achterzijde | Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') | 2009695 | dood | Gele Kornoelje (Cornus mas) |
Derde Westerparklaan thv Dudoksingel | Winterlinde (Tilia cordata 'Van Pelt') | 2009070 | ent- onderstam problemen | Winterlinde (Tilia cordata) |
Dudoksingel thv nr 63 | Haagbeuk (Carpinus betulus) | 4935716 | kroonsterfte | Haagbeuk (Carpinus betulus) |
Eerste Oosterparklaan 110 | Boomhazelaar (Corylus colurna) | 1865867 | dood | Boomhazelaar (Corylus colurna) |
Emmy van Lokhorststraat 40 | Zoete kers (Prunus avium) | 1999995 | dood | Zoete kers (Prunus avium) |
Emmy van Lokhorststraat 40 | Zoete kers (Prunus avium) | 5004017 | dood | Zoete kers (Prunus avium) |
Enghlaan thv nr 108 | Peer (Pyrus hybride) | 5004018 | dood | Peer (Pyrus communis) |
Enghlaan thv nr 5 | Peer (Pyrus hybride) | 1887715 | dood | Peer (Pyrus communis) |
Houtrakgracht thv nr 141 | Hemelboom (Ailanthus altissima) | 1980492 | dood | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Houtrakgracht thv nr 141 | Hemelboom (Ailanthus altissima) | 1864249 | dood | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Langerakbaan thv 231 | Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 1896328 | kroonsterfte, kastanjebloedingsziekte | (Tilia cordata) |
Proostwetering thv nr 8 | Amerikaanse eik (Quercus rubra) | 1854888 | zwamaantasting, inrotting stamvoet, kroonsterfte | Zomereik (Quercus robur) |
Reykjavikstraat thv de Stockholmstraat | Gewone plataan (Platanus x hispanica) | 1916251 | kroonsterfte | Zomereik (Quercus robur) |
Reykjavikstraat thv de Stockholmstraat | Gewone plataan (Platanus x hispanica) | 1995710 | kroonsterfte | Zomereik (Quercus robur) |
Rijksstraatweg 23a | Ruwe berk (Betula pendula) | 1896467 | dood | Ruwe berk (Betula pendula) |
Rijksstraatweg thv 23B | Ruwe berk (Betula pendula) | 1981497 | kroonsterfte | Ruwe berk (Betula pendula) |
Rijksstraatweg thv 23B | Ruwe berk (Betula pendula) | 1951326 | dood | Ruwe berk (Betula pendula) |
't Zand thv 22C | Hartbladige els (Alnus cordata) | 1991303 | kroonsterfte, inrotting stamvoet | Grijze els (Alnus incana) |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Augusto Sandinostraat 54 | Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra') | 1860090 | Kroonsterfte, zwamaantasting | Kerspruim (Prunus cerasifera) |
Augusto Sandinostraat 68 | Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra') | 1969307 | kroonsterfte, zwamaantasting | Kerspruim (Prunus cerasifera) |
Augusto Sandinostraat 68 | Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra') | 1990318 | kroonsterfte, zwamaantasting | Kerspruim (Prunus cerasifera) |
H. Copijnlaan 5 | Meelbes (Sorbus aria 'Lutescens') | 1995793 | dood | Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) |
Hamakerlaan 1 | Meelbes (Sorbus aria) | 1915578 | kroonsterfte | Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) |
Havikstraat 24 | Japanse sierappel (Malus floribunda) | 1879170 | kroonsterfte, zwamaantasting | Kersappel (Malus baccata) |
Havikstraat 53 | Japanse sierappel (Malus floribunda) | 1951881 | kroonsterfte | Kersappel (Malus baccata) |
Havikstraat 57 | Japanse sierappel (Malus floribunda) | 1910303 | dood | Kersappel (Malus baccata) |
Havikstraat 81 | Japanse sierappel (Malus floribunda) | 1910186 | dood | Kersappel (Malus baccata) |
Hoefijzerstraat 27 | Kers (Prunus hybride) | 1975241 | kroonsterfte | Zoete kers (Prunus avium) |
Huizingalaan 61 | Hartbladige els (Alnus cordata) | 1999606 | kroonsterfte | Grijze els (Alnus incana) |
Huizingalaan 13 | Hartbladige els (Alnus cordata) | 1913633 | kroonsterfte | Grijze els (Alnus incana) |
Huizingalaan 17 | Hartbladige els (Alnus cordata) | 1877806 | dood | Grijze els (Alnus incana) |
Johannes de Bekastraat 41 | Sierappel (Malus cultivars) | 1877118 | dood | Kersappel (Malus baccata) |
Kernkampplantsoen | Noordelijke Japanse magnolia (Magnolia kobus) | 1930650 | kroonsterfte | Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) |
Linnaeuslaan to 79 | Meelbes (Sorbus aria 'Lutescens') | 1976809 | zwamaantasting stamvoet, instabiliteit | Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) |
Lo Bruntpad | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 1870200 | dood | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
Molengraafplantsoen 7 | Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan') | 1898303 | kroonsterfte | Kerspruim (Prunus cerasifera) |
Pieter Nieuwlandstraat 98 | Meelbes (Sorbus aria) | 1899188 | kroonsterfte | Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) |
Prof. Jordanlaan thv nr 12 | Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 1940368 | dood | Grijze els (Alnus incana) |
Prof. Wentlaan 48 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 4253918 | kroonsterfte | Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) |
Reinder Blijstralaan 84 hoek | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') | 4253919 | kroonsterfte | Kerspruim (Prunus cerasifera) |
Sportpark Voordorp | Witte els (Alnus incana) | 4253921 | inrotting stam en stamvoet | Grijze els (Alnus incana) |
T.J. Swierstralaan to 1-1G | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 4253922 | dood | Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) |
Troosterhof naast 1A | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 4253923 | dood | Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) |
Veenhof | Gewone walnoot (Juglans regia) | 4253926 | dood | Gewone walnoot (Juglans regia) |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Adriaan Mulderstraat achterzijde 60-138 Crataegus monogyna 'Stricta' | Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna 'Stricta') | 4253927 | dood | Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) |
Amsterdamsestraatweg 1107 Tilia x europaea | Hollandse linde (Tilia x europaea) | 4257070 | Aanrijschade, ernstige bastschade | Hollandse linde (Tilia x europaea) |
Amsterdamsestraatweg 600 Ulmus x hollandica 'Groeneveld' | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') | 4257079 | aanrijschade, belemmering doorrijhoogte | Plantijn'iep (Ulmus 'Plantijn') |
Amsterdamsestraatweg sportpark Zuilen Quercus robur | Zomereik (Quercus robur) | 1992998 | kroonsterfte | Zomereik (Quercus robur) |
Amsterdamsestraatweg sportpark Zuilen naast de kantine Quercus robur | Zomereik (Quercus robur) | 1883704 | kroonsterfte | Zomereik (Quercus robur) |
Bessemerlaan 133 Sorbus intermedia | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 1965022 | dood | Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) |
Bessemerlaan 24 Sorbus intermedia | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 2016330 | zwamaantasting, stam (holte) | Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) |
Daalseweg thv de fruitboomgaard Populus x canadensis | Canadapopulier (Populus x canadensis) | 1907685 | kroonsterfte, inrotting stam | Canadapopulier (Populus x canadensis) |
Daalseweg thv ingang stadstuin Zuilen Populus x canadensis 'Ellert' | Canadapopulier (Populus x canadensis 'Ellert') | 1907716 | dood | Canadapopulier (Populus x canadensis) |
De Bazelstraat 11 hoek Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') | 1956095 | dood | Gele Kornoelje (Cornus mas) |
Hermannus Elconiusstraat hoek met Petrus Dathenusstraat Acer platanoides | Noorse esdoorn (Acer platanoides) | 1983912 | kroonsterfte, stam (holte) | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Hoogstraat 45 Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') | 1956739 | Holte stam | Gele Kornoelje (Cornus mas) |
Hoogstraat 51 Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') | 1944524 | dood | Gele Kornoelje (Cornus mas) |
Hubert Duyfhuysstraat to 32 Acer platanoides 'Globosum' | Noorse bolesdoorn (Acer platanoides 'Globosum') | 1887337 | dood | Krentenboompje (Amelanchier lamarckii) |
Meloenstraat 16 Alnus x spaethii | Japanse Kaukasische els (Alnus x spaethii) | 1991515 | kroonsterfte | Grijze els (Alnus incana) |
Monicahof Malus floribunda | Japanse sierappel (Malus floribunda) | 3494104 | inrotting stamvoet, tonderzwam | Kersappel (Malus baccata) |
Plesmanlaan thv nr 50 Styphnolobium japonicum 'Fleright' | Japanse honingboom (Styphnolobium japonicum 'Fleright') | 1891592 | kroonsterfte, stamschade | Haagbeuk (Carpinus betulus) |
Prinses Irenelaan 120 Alnus cordata | Hartbladige els (Alnus cordata) | 1878397 | kroonsterfte | Grijze els (Alnus incana) |
Prinses Irenelaan 124 Alnus cordata | Hartbladige els (Alnus cordata) | 1942780 | kroonsterfte | Grijze els (Alnus incana) |
Thorbeckelaan thv nr 51 Salix pentandra | Laurierwilg (Salix pentandra) | 1875514 | kroonsterfte, scheefstand | Laurierwilg (Salix pentandra) |
Vechtensteinlaan thv nr 230 Malus cultivars | Sierappel (Malus cultivars) | 1912882 | dood | Kersappel (Malus baccata) |
Zilvergeldstraat 55 Sorbus intermedia | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 1856291 | dood | Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
1e Algemene begraafplaats Soestbergen | Californische cipres (Chamaecyparis lawsoniana) | 1992414 | Dood | Venijnboom (Taxus baccata) |
2e Algemene begraafplaats Kovelswade | Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 1862925 | kroonsterfte, inrottingstamvoet, kastanjebloedingsziekte | Gewone beuk (Fagus sylvatica) |
2e Algemene begraafplaats Kovelswade | Californische cipres (Chamaecyparis lawsoniana) | 1959303 | kroonsterfte | Venijnboom (Taxus baccata) |
2e Algemene begraafplaats Kovelswade | Californische cipres (Chamaecyparis lawsoniana) | 4940955 | kroonsterfte, inrotting stam | Venijnboom (Taxus baccata) |
2e Algemene begraafplaats Kovelswade | Californische cipres (Chamaecyparis lawsoniana) | 2003992 | kroonsterfte | Venijnboom (Taxus baccata) |
Albert Neuhuysstraat 27 | Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') | 1957960 | dood | Gele Kornoelje (Cornus mas) |
Antoniushof binnenplein | Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') | 1885151 | dood | Gele Kornoelje (Cornus mas) |
Archimedeslaan thv de Daltonlaan | Hollandse iep (Ulmus x hollandica) | 1951148 | inrotting stamvoet, kroonsterfte | Plantijn'iep (Ulmus 'Plantijn') |
Bloesemstraat 25 a, Speeltuin de Bloesem | Schietwilg (Salix alba) | 1848364 | dood | Schietwilg (Salix alba) |
Bloesemstraat 25 a, Speeltuin de Bloesem | Taxus (Taxus baccata) | 1991648 | dood | Venijnboom (Taxus baccata) |
Bloesemstraat 25 a, Speeltuin de Bloesem | Taxus (Taxus baccata) | 1897377 | dood | Venijnboom (Taxus baccata) |
Bloesemstraat 25 a, Speeltuin de Bloesem | Taxus (Taxus baccata) | 4257929 | dood | Venijnboom (Taxus baccata) |
Bloesemstraat 25 a, Speeltuin de Bloesem | Taxus (Taxus baccata) | 1862847 | dood | Venijnboom (Taxus baccata) |
Bloesemstraat 25 a, Speeltuin de Bloesem | Taxus (Taxus baccata) | 1915277 | dood | Venijnboom (Taxus baccata) |
Bloesemstraat 25 a, Speeltuin de Bloesem | Taxus (Taxus baccata) | 1918803 | dood | Venijnboom (Taxus baccata) |
Bloesemstraat 25 a, Speeltuin de Bloesem | Taxus (Taxus baccata) | 1930482 | dood | Venijnboom (Taxus baccata) |
Bloesemstraat 25 a, Speeltuin de Bloesem | Taxus (Taxus baccata) | 1956976 | dood | Venijnboom (Taxus baccata) |
Bloesemstraat 25 a, Speeltuin de Bloesem | Taxus (Taxus baccata) | 1868593 | dood | Venijnboom (Taxus baccata) |
Caesarlaan 9 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 1990509 | kroonsterfte, inrotting stam en kroon | Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) |
Cicerolaan 15 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 2000040 | kroonsterfte, inrotting stam, stam (holte) | Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) |
Emmalaan 12 | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') | 1909625 | ernstige kroonsterfte | Boomhazelaar (Corylus colurna) |
Emmalaan thv 12 | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') | 1986309 | dood | Boomhazelaar (Corylus colurna) |
Emmalaan thv nr 10c | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') | 1935844 | kroonsterfte | Boomhazelaar (Corylus colurna) |
Emmalaan thv nr 10c | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') | 1998659 | kroonsterfte | Boomhazelaar (Corylus colurna) |
Emmalaan thv nr 10c | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') | 1999040 | Kroonsterfte | Boomhazelaar (Corylus colurna) |
Emmalaan thv nr 10c | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') | 1928071 | kroonsterfte | Boomhazelaar (Corylus colurna) |
Emmalaan thv nr 12 | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') | 1973430 | Kroonsterfte | Boomhazelaar (Corylus colurna) |
Emmalaan thv nr 12 | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') | 1853484 | kroonsterfte | Boomhazelaar (Corylus colurna) |
Emmalaan thv nr 12 | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') | 2003828 | kroonsterfte | Boomhazelaar (Corylus colurna) |
Esther de Boer-van Rijklaan plantsoen thv Fie Carelsenlaan 14 | Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna 'Stricta') | 2006443 | Kroonsterfte | Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) |
Fort Lunet 1 | Zomereik (Quercus robur) | 1904948 | dood | Zomereik (Quercus robur) |
Galileilaan 35 zijkant (thv uitrit) | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam') | 1940169 | kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Herculesplein 2-290 | Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 1858488 | dood | Gewone beuk (Fagus sylvatica) |
Jaagpad achter moestuinen Laan van Maarschalkerweerd 2 | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 2014176 | kroonsterfte, zwamaantasting | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
Johan Buziaulaan to nr 61 | Meidoorn (Crataegus x grignonensis) | 1863001 | kroonsterfte, bastbeschadiging | Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) |
Keerkringplein 15 | Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') | 1864885 | kroonsterfte | Zoete kers (Prunus avium) |
Kerkstraat thv Regentesseschool | Ruwe berk (Betula pendula) | 2000034 | dood | Ruwe berk (Betula pendula) |
Koningsweg naast fietspad (Lunettenkant) thv nr 358 | Beuk (Fagus sylvatica) | 1870027 | kroonsterfte, bastbeschadiging | Gewone beuk (Fagus sylvatica) |
Laan van Maarschalkerweerd achter hockeyvelden | Witte els (Alnus incana) | 1884129 | dood | Grijze els (Alnus incana) |
Laan van Maarschalkerweerd nabij p-plaats Koningsweg | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 1968473 | kroonsterfte | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
Louis Davidslaan kruising Wim Sonneveldlaan | Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') | 1963363 | kroonsterfte | Gele Kornoelje (Cornus mas) |
Louis Davidslaan kruising Wim Sonneveldlaan | Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') | 1990670 | dood | Gele Kornoelje (Cornus mas) |
Louis Davidslaan thv Fien de la Marlaan 5 | Gladde iep (Ulmus minor) | 1990947 | kroonsterfte, instabiliteit | Plantijn'iep (Ulmus 'Plantijn') |
Louis Saalbornlaan 27 | Sierappel (Malus 'Tomiko') | 1949975 | kroonsterfte | Kersappel (Malus baccata) |
Louis Saalbornlaan 35 | Sierappel (Malus 'Tomiko') | 1911522 | kroonsterfte | Kersappel (Malus baccata) |
Louis Saalbornlaan to nr 19 | Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata) | 1946672 | inrotting stam, bastbeschadiging | Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata) |
Maliesingel 41 | Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei') | 1865707 | dood | Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata) |
Meridiaanstraat 33 thv | Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 1965914 | zwamaantasting, kastanjebloedingsziekte | Winterlinde (Tilia cordata) |
Mesdaglaan thv kruising met Marislaan | Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 1884012 | bastafsterving, kastanjebloedingsziekte | Gewone beuk (Fagus sylvatica) |
Mytylweg hockeyveld tussen atletiekbaan en tennisbaan | Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) | 2014585 | kroonsterfte, bastbeschadiging | Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) |
Mytylweg plantsoen naast atletiekbaan | Zoete kers (Prunus avium) | 2001783 | dood | Zoete kers (Prunus avium) |
Mytylweg plantsoen naast atletiekbaan | Zoete kers (Prunus avium) | 1903071 | dood | Zoete kers (Prunus avium) |
Mytylweg plantsoen naast parkeervakken tennisbaan | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 2005218 | dood | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
Oostbroekselaan 51 Volkstuinencomplex | Grove den (Pinus sylvestris) | 1990165 | kroonsterfte | Grove den (Pinus sylvestris) |
Oostbroekselaan 51 Volkstuinencomplex | Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) | 1997866 | zwamaantasting, stormschade | Zoete kers (Prunus avium) |
Oostbroekselaan 51 Volkstuinencomplex naast ingang | Schietwilg (Salix alba) | 1899425 | dood | Schietwilg (Salix alba) |
Oostbroekselaan 51 Volkstuinencomplex richting snelweg | Laurierwilg (Salix pentandra) | 1972129 | dood | Laurierwilg (Salix pentandra) |
Oostbroekselaan 64 plantsoen tegen snelweg aan | Schietwilg (Salix alba) | 1989183 | dood | Schietwilg (Salix alba) |
Oudwijkerlaan | Basterdmeidoorn (Crataegus x media 'Paul's Scarlet') | 1872872 | kroonsterfte | Rode meidoorn (Crataegus x media) |
Ovidiuslaan 11 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 1898393 | kroonsterfte, inrotting stam, bastbeschadiging | Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) |
Paarlstraat thv nr 51 | Japanse sierappel (Malus floribunda) | 1878439 | dood | Kersappel (Malus baccata) |
Park Bloeyendael naast Galileilaan | Zoete kers (Prunus avium) | 1934982 | dood | Zoete kers (Prunus avium) |
Prinsesselaan thv de Bloemenstal | Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) | 1987330 | dood | Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) |
Rembrandkade thv De zilveren schaats | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 1910104 | dood | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
Rika Hopperlaan 14 | Hemelboom (Ailanthus altissima) | 1869138 | kroonsterfte | Hollandse linde (Tilia x europaea) |
Schippersplantsoen | Zuilbeuk (Fagus sylvatica 'Dawyck') | 1860352 | dood | Gewone beuk (Fagus sylvatica) |
stolberglaan to nr 15 in bosvak | Zomereik (Quercus robur) | 1996249 | kroonsterfte | Zomereik (Quercus robur) |
Tacituslaan 11 | Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra') | 1948143 | aanrijschade, bastbeschadiging, zwamaantasting | Kerspruim (Prunus cerasifera) |
Tacituslaan 7 | Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra') | 1946258 | zwamaantasting, kroonsterfte | Kerspruim (Prunus cerasifera) |
Terentiuskaan thv nr 1 | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') | 1873754 | kroonsterfte | Kerspruim (Prunus cerasifera) |
Terentiuslaan thv nr 1 | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') | 1929308 | kroonsterfte | Kerspruim (Prunus cerasifera) |
Waterlinieweg fietspad tussen Galileilaan en Offerhausweg | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 1889022 | kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Weg naar Rhijnauwen thv P Plaats zwembad | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 1994538 | kroonsterfte, baststerfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Weg naar Rhijnauwen thv P Plaats zwembad | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 2014848 | kroonsterfte, bastafsterving | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Wilheminapark | Zwarte berk (Betula nigra) | 1939393 | dood | Ruwe berk (Betula pendula) |
Wim Sonneveldlaan thv nr 145 | Canadapopulier (Populus x canadensis) | 4256499 | kroonsterfte | Canadapopulier (Populus x canadensis) |
Wim Sonneveltlaan thv nr 153 | Canadapopulier (Populus x canadensis) | 4256515 | kroonsterfte | Canadapopulier (Populus x canadensis) |
Wim Sonneveltlaan thv nr 155 | Canadapopulier (Populus x canadensis) | 4256533 | kroonsterfte | Canadapopulier (Populus x canadensis) |
Xenophonlaan naast Vergiliuslaan 1 | Winterbloeiende kers (Prunus x subhirtella 'Autumnalis') | 4256587 | kroonsterfte | Zoete kers (Prunus avium) |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
2e Polderweg 11 tennispark | Zomereik (Quercus robur) | 4256677 | inrotting stamvoet, stabiliteitsgevaar, zwamaantasting | Zomereik (Quercus robur) |
Antilopedreef plantsoen | Boswilg (Salix caprea) | 1925080 | dood | Boswilg (Salix caprea) |
Cayennedreef thv nr 27/52 | Rode paardenkastanje (Aesculus x carnea) | 1914043 | Kastanjebloedingsziekte, kroonsterfte bastafsterving, | Zachte berk (Betula pubescens) |
Cleopatradreef plantsoen thv 259-289 | Zoete kers (Prunus avium) | 1941982 | dood | Zoete kers (Prunus avium) |
Einsteindreef langs fietspad thv Lunenburch-Humberdreef | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Commelin') | 1861788 | zwamaantasting, inrotting stamvoet | Plantijn'iep (Ulmus 'Plantijn') |
Floridadreef Volkstuin Flora's Hof | Sierappel (Malus cultivars) | 1914554 | dood | Kersappel (Malus baccata) |
Franciscusdreef waterkant thv crematorium Daelwijck | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 1866169 | dood | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
Gandhidreef thv Gageldijk | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 1886965 | kroonsterfte, stam (holte), spechtengaten | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
Gandhidreef thv Gageldijk | Zomereik (Quercus robur) | 1900863 | kroonsterfte | Zomereik (Quercus robur) |
Giraffedreef | Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia 'Edulis') | 1980268 | Kroonsterfte | Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) |
Jamaicadreef in park thv Orinocodreef | Bonte esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Leopoldii') | 1911086 | verzwakte stamvoet, bastafsterving, bloedingsvlekken | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Jamaicadreef plantsoen thv brug Orinocodreef | Schietwilg (Salix alba) | 1963985 | inrotting stamvoet, stamvoet (holte), zwamaantasting | Schietwilg (Salix alba) |
Kosdreef plantsoen achter nr 24 (lagere huizen) | Sierappel (Malus 'Profusion') | 1893766 | kroonsterfte, ziekteaantasting | Kersappel (Malus baccata) |
Maniladreef 3 | Amerikaanse amberboom (Liquidambar styraciflua) | 1866618 | stormschade, takbreuk | Winterlinde (Tilia cordata) |
Manitobadreef 8 sportpark Overvecht Noord | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 2015006 | kroonsterfte, bastbeschadiging | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Manitobadreef 8 sportpark Overvecht Noord | Gewone rode esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum') | 1929948 | kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Pagodedreef thv nr 63 | Rode paardenkastanje (Aesculus x carnea 'Briotii') | 4435874 | Dood | Zachte berk (Betula pubescens) |
Piramidedreef 5 | Moeraseik (Quercus palustris) | 1976176 | tonderzwam, inrotting stamvoet | Wintereik (Quercus petrea) |
Quebecdreef 11 plantsoen | Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') | 1935552 | dood | Krentenboompje (Amelanchier lamarckii) |
vechtdijk | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 2003474 | Belemmering wettelijke doorgang | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
Wolgadreef naast Vulcanusdreef 1 | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum') | 1920530 | kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Aagjesboomgaard thv 23 | Chinese Balsempopulier (Populus simonii 'Fastigiata') | 1922830 | kroonsterfte, inrotting stamvoet | Ratelpopulier (Populus tremula) |
Alendorperplaats parkeervakken achter Alendorperweg 69 | Schietwilg (Salix alba) | 1933978 | dood | Schietwilg (Salix alba) |
Avondrood 4 | Steppekers (Prunus x eminens 'Umbraculifera') | 1941280 | kroonsterfte | Kerspruim (Prunus cerasifera) |
Brink | Hollandse linde (Tilia x europaea) | 1941430 | instabiliteit | Hollandse linde (Tilia x europaea) |
