Bomen die we willen kappen (vellijst)
Op de vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen. Deze bomen worden namelijk gevaarlijk voor de omgeving. Ze zijn bijvoorbeeld ziek of dood. We maken 2 keer per jaar een nieuwe vellijst, in april en oktober. We vragen steeds 1 vergunning aan om alle bomen die op de lijst staan te mogen kappen.
Veiligheid
We controleren regelmatig de veiligheid van bomen. Zo bepalen we welke bomen een slechte gezondheid hebben of aan het einde van hun leven zijn. Deze bomen zetten we op de vellijst.
Welke bomen willen we kappen?
Vellijst voorjaar 2024 (vergunning aangevraagd)
Wij hebben de vergunning voor de vellijst voorjaar 2024 aangevraagd. Dit hebben we op maandag 6 mei bekendgemaakt. U kunt hierop reageren, nadat de vergunning is verleend. Hoe u dit doet leest u in de bekendmaking.
Adres | Boomsoort | Boommnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Wolvenstraat 86 | Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra') | 1972333 | zwamaantasting, plakoksel, stam inrotting | Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra') |
Sterrenburg 1 langs de singel | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 1922456 | kroonsterfte, inrotting stamvoet, honingzwam | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Nicolaas Beetsstraat 20 | Amerikaanse gleditsia (Gleditsia triacanthos 'Sunburst') | 1916305 | kroonsterfte, inrotting stamvoet, zwamaantasting | Amerikaanse gleditsia (Gleditsia triacanthos 'Sunburst') |
Knipstraat 30 | Gewone vogelkers (Prunus padus) | 1986531 | dood, stamvoet vruchtlichaam, inrotting stamvoet | Gewone vogelkers (Prunus padus) |
Zonnenburg 2 langs singel | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') | 1923676 | zwamaantasting, inrotting stam, kroonsterfte | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') |
Lucasbolwerk 8 to | Amerikaanse amberboom (Liquidambar styraciflua) | 1915855 | stam (holte), stambeschadiging, kroonsterfte | Amerikaanse amberboom (Liquidambar styraciflua) |
Zilverberghof 15 | Meelbes (Sorbus aria 'Majestica') | 1958185 | bastafsterving, scheefstand, stabiliteitsgevaar | Meelbes (Sorbus aria 'Majestica') |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Proostwetering hoek Krommewetering | Amerikaanse eik (Quercus rubra) | 1853789 | Amerikaanse eik (Quercus rubra) | Amerikaanse eik (Quercus rubra) |
Papendorpseweg 88 en Mercatorlaan in gras | Moeraseik (Quercus palustris) | 1863212 | dood | Moeraseik (Quercus palustris) |
Taatsendijk | Schietwilg (Salix alba) | 1849931 | dood | Schietwilg (Salix alba) |
Taatsendijk hoek Groenewoudsedijk slootkant | Schietwilg (Salix alba) | 1852778 | dood | Schietwilg (Salix alba) |
Taatsendijk tegenover ingang Papier Recycling Utrecht | Schietwilg (Salix alba) | 1899462 | dood | Schietwilg (Salix alba) |
Oudenrijnsepad aan het eind langs sloot | Schietwilg (Salix alba) | 1956532 | dood | Schietwilg (Salix alba) |
Oudenrijnsepad aan het eind langs slootkant | Schietwilg (Salix alba) | 1864594 | dood | Schietwilg (Salix alba) |
Oudenrijnsepad halverwege langs de sloot | Schietwilg (Salix alba) | 1985700 | dood | Schietwilg (Salix alba) |
Oudenrijnsepad halverwege langs sloot | Schietwilg (Salix alba) | 1988787 | dood | Schietwilg (Salix alba) |
Oudenrijnsepad tegen het einde aan de waterkant | Schietwilg (Salix alba) | 1937931 | dood | Schietwilg (Salix alba) |
Hermelijnvlinderdijk langs pad achter basisschool | Zomereik (Quercus robur) | 4002453 | kroonsterfte | Zomereik (Quercus robur) |
't Zand naast inrit nr. 33 | Hartbladige els (Alnus cordata) | 1932157 | kroonsterfte, stambeschadiging, wilgenhoutrups | Hartbladige els (Alnus cordata) |
Het Zand | Hartbladige els (Alnus cordata) | 1896150 | stamschade, wilgenhoutrups | Hartbladige els (Alnus cordata) |
Hogeweidevallei thv Derde Oosterparklaan | Canadapopulier (Populus x canadensis) | 1964731 | inrotting stamvoet, zwamaantasting | Canadapopulier (Populus x canadensis) |
Kattenkruidweg 21 in groenstrook | Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica') | 1992813 | inrotting stamvoet, zwamaantasting | Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica') |
Rijnkennemerlaan hoek Tweede Oosterparklaan | Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica') | 1883911 | tonderzwam, inrotting stamvoet | Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica') |
Saffraanweg 31 achterzijde | Schietwilg (Salix alba) | 1987125 | dood | Schietwilg (Salix alba) |
Akkrumerraklaan 102 in gras | Zoete kers (Prunus avium 'Bigarreau Burlat') | 1979560 | kroonsterfte, ziekte-aantastingen | Zoete kers (Prunus avium 'Bigarreau Burlat') |
Akkrumerraklaan 88 in speeltuin | Zoete kers (Prunus avium 'Bigarreau Burlat') | 1884704 | ziekte-aantastingen, kroonsterfte | Zoete kers (Prunus avium 'Bigarreau Burlat') |
Akkrumerraklaan 88 langs pad | Zoete kers (Prunus avium 'Bigarreau Burlat') | 1981043 | dood | Zoete kers (Prunus avium 'Bigarreau Burlat') |
Hogeweidebaan overzijde Groenedijk 96 | Kaukasische vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia) | 1935645 | kroonsterfte, wortelschade | Kaukasische vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia) |
Westraklaan tegenover nr. 23 in gras | Hartbladige els (Alnus cordata) | 1950712 | dood | Hartbladige els (Alnus cordata) |
Zijlsterraklaan thv 34 (speelplaats | Peer (Pyrus communis) | 1854109 | dood | Peer (Pyrus communis) |
Belgradostraat | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 2004140 | dood | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
Dukaatplantsoen | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 4077782 | dood | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Oude Vleutenseweg | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 1983483 | dood | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
Monarchvlinderlaan 176 to | Ruwe berk (Betula pendula) | 1865944 | inrotting stam en stamvoet, scheefstand | Ruwe berk (Betula pendula) |
Monarchvlinderlaan tegenover nr. 188 | Ruwe berk (Betula pendula) | 1849745 | kroonsterfte, stambeschadiging | Ruwe berk (Betula pendula) |
Park de Hoge Weide langs pad richting Groenedijk | Yoshino kers (Prunus x yedoensis) | 1884550 | dood | Yoshino kers (Prunus x yedoensis) |
Saliehof 12 | Winterbloeiende kers (Prunus x subhirtella 'Autumnalis') | 1909100 | dood | Winterbloeiende kers (Prunus x subhirtella 'Autumnalis') |
Sesamhof 20 | Winterbloeiende kers (Prunus x subhirtella 'Autumnalis') | 1983128 | dood | Winterbloeiende kers (Prunus x subhirtella 'Autumnalis') |
Tweede Oosterparklaan tegenover nr. 322 | Watercipres (Metasequoia glyptostroboides) | 1927267 | dood | Watercipres (Metasequoia glyptostroboides) |
Rijnkennemerlaan - Noord 36 thv | Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica') | 1983828 | inrotting stam, zwamaantasting | Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica') |
Rijnkennemerlaan - Noord thv nr. 14 | Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica') | 1881314 | tonderzwam, inrotting stamvoet | Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica') |
Enghlaan 1 en 3 thv | Peer (Pyrus hybride) | 2008062 | kroonsterfte, bastafsterving | Peer (Pyrus hybride) |
Enghlaan 2 | Peer (Pyrus hybride) | 1847895 | dood | Peer (Pyrus hybride) |
Enghlaan hoek Hof ter Weydeweg | Peer (Pyrus hybride) | 2012313 | dood | Peer (Pyrus hybride) |
Enghlaan tussen nr. 6 en 8 | Peer (Pyrus hybride) | 1957157 | dood | Peer (Pyrus hybride) |
Rijnkennemerlaan - Noord 36 | Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica') | 1967845 | inrotting stamvoet, stabiliteitsgevaar | Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica') |
Walter Kollolaan 158 thv | Canadapopulier (Populus x canadensis) | 1976070 | stambeschadiging, geringd | Canadapopulier (Populus x canadensis) |
Walter Kollolaan 195 | Japanse Kaukasische els (Alnus x spaethii) | 1847090 | kroonsterfte | Japanse Kaukasische els (Alnus x spaethii) |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
De Blieckstraat hoek Hengeveldstraat | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') | 1861406 | ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') |
Dekhuyzenstraat | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') | 1915106 | ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') |
Dekhuyzenstraat | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') | 1930546 | ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') |
Dekhuyzenstraat | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') | 1946820 | ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') |
Dekhuyzenstraat | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') | 1948709 | ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') |
Dekhuyzenstraat | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') | 1954481 | ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') |
Dekhuyzenstraat | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') | 1956869 | ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') |
Dekhuyzenstraat | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') | 1970750 | ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') |
Dekhuyzenstraat | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') | 1973782 | ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') |
Hartogstraat 42/46 | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') | 1930562 | ent onderstam problemen, onverenigbaarheid | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') |
Hartogstraat hoek Dekhuyzenstraat | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') | 1856307 | ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') |
Hartogstraat hoek Dekhuyzenstraat | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') | 1905817 | ent onderstam problemen, onverenigbaarheid | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') |
Kapurplantsoen | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') | 1876195 | ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') |
Kapurplantsoen hoek Alexander Numankade | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') | 1881423 | ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') |
Vermeulenstraat | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') | 1909422 | ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') |
Vermeulenstraat | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') | 1949004 | ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') |
Vermeulenstraat | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') | 1981404 | ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') |
Vermeulenstraat t.h.v. Dekhuyzenstraat 52 | Zilverlinde (Tilia tomentosa) | 1856316 | ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar | Zilverlinde (Tilia tomentosa) |
Huizingalaan ingang Smijerslaan 2 | Hartbladige els (Alnus cordata) | 1883332 | aanrijschade, beschadigd bastweefsel | Hartbladige els (Alnus cordata) |
Oortlaan 1 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 1974475 | kroonsterfte, zwamaantasting | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) |
Burgemeester van der Voort van Zijplaan 30 to | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 1982243 | ernstige scheefstand | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) |
Burgemeester van der Voort van Zijplaan 42 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 1849533 | inrotting stam, zwamaantasting | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) |
Burgemeester van der Voort van Zijplaan 62 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 1884983 | zwamaantasting, kroon (holte | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) |
Burgemeester van der Voort van Zijplaan 7 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 1863801 | zwamaantasting, stam (holte), spehtengaten | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) |
Kardinaal de Jongweg thv Prof Leonard Fuchslaan | Witte esdoorn (Acer saccharinum) | 1886064 | tonderzwam, inrotting stamvoet, kroonsterfte | Witte esdoorn (Acer saccharinum) |
M.G. de Bruinlaan 9 to | Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') | 1987009 | kroonsterfte | Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') |
Prof. Leonard Fuchslaan 1 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 1955094 | zwamaantasting, kroon | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) |
Kapteynlaan en Obbinklaan thv bussluis | Robinia (Robinia pseudoacacia) | 1953009 | dood | Robinia (Robinia pseudoacacia) |
Nieuwe Keizersgracht 20 to | Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') | 2012027 | kroonsterfte, holte stamvoet | Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') |
Augusto Sandinostraat 100 to | Amerikaanse gleditsia (Gleditsia triacanthos) | 1899239 | nrotting stamvoet, zwamaantasting | Amerikaanse gleditsia (Gleditsia triacanthos) |
Kardinaal de Jongweg hoek Sartreweg | Zomereik (Quercus robur) | 1955139 | kroonsterfte | Zomereik (Quercus robur) |
Biltse Rading | Zomereik (Quercus robur) | 1936674 | dood | Zomereik (Quercus robur) |
Lo Bruntpad tussen camping en Fort de Bilt | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 1891103 | dood | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
Goedestraat 85 achterzijde speeltuin | Lijsterbes (Sorbus x arnoldiana 'Schouten') | 1917195 | kroonsterfte | Lijsterbes (Sorbus x arnoldiana 'Schouten') |
M.H. Trompstraat hoek Van Speijkstraat | Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra') | 1932268 | kroonsterfte, inrotting stamvoet, zwamaantasting | wartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra') |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Sparstraat 61 | Basterdmeidoorn (Crataegus x media 'Paul's Scarlet') | 1932546 | dood | Basterdmeidoorn (Crataegus x media 'Paul's Scarlet') |
De Lessepstraat 10 | Zilverlinde (Tilia tomentosa) | 1883910 | onverenigbaarheid, ent- onderstamproblemen | Zilverlinde (Tilia tomentosa) |
De Lessepstraat 50 | Zilverlinde (Tilia tomentosa) | 1953180 | ent- onderstamproblemen, onverenigbaarheid | Zilverlinde (Tilia tomentosa) |
Bessemerlaan 3 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 1865700 | stam (holte), zwamaantasting | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) |
Bessemerlaan to nr 43 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 1898303 | zwamaantasting, stam (holte) | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) |
Laan van Chartroise 59 | Hollandse linde (Tilia x europaea) | 1894747 | kroonsterfte, brandschade, baststerfte | Hollandse linde (Tilia x europaea) |
Monicahoef | Japanse sierappel (Malus floribunda) | 1974774 | kroonsterfte | Japanse sierappel (Malus floribunda) |
Werner Helmichstraat 6 achterzijde in speeltuin | Basterd-goudenregen (Laburnum x watereri 'Vossii') | 1995196 | dood | Basterd-goudenregen (Laburnum x watereri 'Vossii') |
Omloop 18 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 1915871 | kroonsterfte, zwamaantasting | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) |
Omloop 6 | Amerikaanse amberboom (Liquidambar styraciflua) | 1976911 | stambeschadiging, geringd | Amerikaanse amberboom (Liquidambar styraciflua) |
Omloop 8 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 1891185 | kroonsterfte, zwamaantasting | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) |
Julianapark kant Vlampijpstraat hoek hertenweide | Tamme kastanje (Castanea sativa) | 1876340 | dood, stamvoet vruchtlichaam, inrotting stamvoet | Tamme kastanje (Castanea sativa) |
Talmastraat 104 | Hollandse linde (Tilia x europaea) | 1873032 | kroonsterfte | Hollandse linde (Tilia x europaea) |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Tolsteegsingel 25 overzijde | Zomereik (Quercus robur) | 1964193 | inrotting stamvoet, wilgenhoutrups | Zomereik (Quercus robur) |
Thnisstraat 20 | Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) | 1899495 | kroonsterfte, holte in de stam | Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) |
Herculesplein 311 tussen stadion en pad langs Kromme Rijn | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 1917725 | dood | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
2e Algemene begraafplaats Kovelswade | Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei') | 1937194 | dood, zwamaantasting | Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei') |
2e Algemene begraafplaats Kovelswade | Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) | 1988952 | kroonsterfte, kastanjebloedingsziekte | Winterlinde (Tilia cordata) |
Lodewijk Napoleonplantsoen 23 thv | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) | 1986048 | zwamaantasting, holte kroon | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) |
Lodewijk Napoleonplantsoen tegenover nr. 9 | Hemelboom (Ailanthus altissima) | 1898955 | bastafsterving, Stam (holte), zwamaantasting | Iep (Ulmus x hollandica 'Pioneer') |
Fort Lunet II | Canadapopulier (Populus x canadensis) | 1913496 | dood, stam vruchtlichaam, stam houtrot | Canadapopulier (Populus x canadensis) |
Koningsweg 304 op terrein Scouting Utrecht | Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) | 2015089 | dood | Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) |
Koningsweg 304 op terrein Scouting Utrecht Oost | Servische spar (Picea omorika) | 1866297 | dood | Servische spar (Picea omorika) |
Koningsweg 310 achterzijde op terrein Scouting Utrecht | Servische spar (Picea omorika) | 1961368 | dood | Servische spar (Picea omorika) |
Koningsweg 310 achterzijde op terrein Scouting Utrecht | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 1971360 | dood | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
Koningsweg 358 in groenstrook langs oprit | Witte els (Alnus incana) | 1938621 | dood | Witte els (Alnus incana) |
Koningsweg achter nr. 310 op terrein Scouting Utrecht | Servische spar (Picea omorika) | 1958429 | dood | Servische spar (Picea omorika) |
Koningsweg thv 133c | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 1919904 | kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Lodewijk Napoleonplantsoen achter Breitnerlaan 9 | Schietwilg (Salix alba 'Liempde') | 2010353 | zwamaantasting, inrotting stamvoet | Schietwilg (Salix alba 'Liempde') |
Oudwijkerveldstraat naast nr. 68 in speeltuin | Robinia (Robinia pseudoacacia) | 1878533 | tonderzwam, inrotting stamvoet | Robinia (Robinia pseudoacacia) |
Albrachthof | Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') | 3587665 | afgestorven | Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') |
Zonstraat op de Volkstuin | Gewone vlier (Sambucus nigra) | 4907392 | stamschade, scheefstand, inrotting stamvoet | Gewone vlier (Sambucus nigra) |
Fien de la Marlaan tegenover nr. 74 in gras | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 1855199 | inrotting stamvoet, baststerfte, stam (holte) | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Weg naar Rhijnauwen 203 zwembad Kromme Rijn | Zomereik (Quercus robur) | 1977100 | kroonsterfte | Zomereik (Quercus robur) |
Herculeslaan hoek Stadionlaan middenberm | Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) | 1887654 | kroonsterfte, kastanjebloedingsziekte, bastafsterving | Iep (Ulmus x hollandica 'Pioneer') |
Laan van Minsweerd hoek Stadionlaan thv Waterlinieweg | Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) | 2015639 | kroonsterfte, kastanjebloedingsziekte, bastafsterving | Iep (Ulmus x hollandica 'Pioneer') |
Vossegatselaan 70 | Hartbladige els (Alnus cordata) | 1958921 | kroonsterfte | Hartbladige els (Alnus cordata) |
Begraafplaats Soestbergen tegen spoor Oude Houtensepad | Rode paardenkastanje (Aesculus x carnea) | 1986198 | kroonsterfte, holte stam, inrotting stam | Winterlinde (Tilia cordata) |
Flamingostraat 24 | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') | 1983555 | kroonsterfte, inrotting stam | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee' |
Prinsesselaan thv uitrit begraafplaats St. Barbara | Witte esdoorn (Acer saccharinum) | 1924422 | inrotting stamvoet, zwamaantasing, stam (holte) | Witte esdoorn (Acer saccharinum) |
Wilhelminapark | Appelboom (Malus hybride) | 1866099 | kroonsterfte, stam (holte) | Appelboom (Malus hybride) |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Carnegiedreef middenberm thv Braziliedreef | Robinia (Robinia pseudoacacia) | 1896838 | kroonsterfte, inrotting stamvoet, stam (holte) | Robinia (Robinia pseudoacacia) |
Carnegiedreef thv Brazilliedreef | Robinia (Robinia pseudoacacia) | 1891004 | inrotting stamvoet, zwamaantasting | Robinia (Robinia pseudoacacia) |
Gageldijk 180 thv in groenstrook | Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) | 1971130 | kroonsterfte, kastanjebloedingsziekte | Zoete kers (Prunus avium) |
Katherijn van Leemputdreef 37 to | Hollandse iep (Ulmus x hollandica) | 1949630 | kroonsterfte, inrotting stam, inrotting stamvoet | Hollandse iep (Ulmus x hollandica) |
Vancouverdreef 33 | Hollandse iep (Ulmus x hollandica) | 1890173 | ziekte-aantastingen, kroonsterfte | Hollandse iep (Ulmus x hollandica) |
1e Polderweg bij bruggetje richting San Christobaldreef | Canadapopulier (Populus x canadensis) | 1933576 | Stamvoet inrotting, stamvoet zwamaantasting | Canadapopulier (Populus x canadensis) |
Franciscusdreef thv Chilidreef | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Commelin') | 2004350 | inrotting stamvoet, kroonsterfte | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Commelin') |
Carnegiedreef hoek Tafelbergdreef 200 achterzijde flat | Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') | 1865650 | inrotting stam, zwamaantasting | Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') |
Dommeringdreef 117 to | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') | 1901243 | kroonsterfte, tonderzwam, stam (holte) | Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') |
Dommeringdreef 161 | Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana') | 1957267 | kroonsterfte, inrotting stamvoet, zwamaantasting | Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana') |
Neckardreef t.h.v. de speeltuin | Zilverlinde (Tilia tomentosa) | 1864708 | stambeschadiging, inrotting stamvoet | Zilverlinde (Tilia tomentosa) |
Einthovendreef in park | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 1905399 | dood | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
Gageldijk thv nr 1 | Hartbladige els (Alnus cordata) | 1922997 | kroonsterfte, dood | Hartbladige els (Alnus cordata) |
Van Brammendreef 43 | Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 1890104 | zwamaantasting, kastanjebloedingsziekte, kroonsterfte | Winterlinde (Tilia cordata) |
Aleppodreef 18 | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') | 1881307 | stabiliteitsgevaar, onverenigbaarheid | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') |
Aleppodreef 32 | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') | 2008438 | stabiliteitsgevaar, onverenigbaarheid | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') |
Aleppodreef 9 | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') | 1970620 | stabiliteitsgevaar, onverenigbaarheid | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') |
Aleppodreef tegenover nr. 3 | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') | 1927835 | stabiliteitsgevaar | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') |
Aleppodreef tegenover nr. 7 | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') | 1952449 | stabiliteitsgevaar, onverenigbaarheid | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') |
Koeweitdreef 2 | Meelbes (Sorbus aria 'Magnifica') | 1908583 | kroonsterfe, zwamaantasting, bastafsterving | Meelbes (Sorbus aria 'Magnifica') |
Pagodedreef 4 thv in park | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') | 1943177 | lengtescheur, stam (holte), stabiliteitsgevaar | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') |
Pagodedreef 4 thv in park | Hollandse iep (Ulmus x hollandica) | 1965745 | lengtescheur in de stam | Hollandse iep (Ulmus x hollandica) |
Pagodedreef 4 thv in park | Hollandse iep (Ulmus x hollandica) | 3799585 | plakoksel, ernstige baststerfte, lengtescheur | Hollandse iep (Ulmus x hollandica) |
Papyrusdreef 68 achterzijde | Zoete kers (Prunus avium) | 1863991 | inrotting stamvoet, zwamaantasting | Zoete kers (Prunus avium) |
Sjanghaidreef 1 in park tegen Karl Marxdreef | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 2013679 | kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Sjanghaidreef 31 to | Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) | 1990383 | kroonsterfte, baststerfte, kastanjebloedingsziekte | Schietwilg (Salix alba) |
Yokohamadreef 16 to | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') | 2014549 | plakoksel, schade kroon, stormschade | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') |
Ankaradreef 14 achterzijde | Witte els (Alnus incana) | 1959006 | kroonsterfte, stam bloedingsvlekken, stamvoet holte | Witte els (Alnus incana) |
St Maartendreef / Tigrisdreef basketbalveld | Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 1970446 | kroonsterfte, kastanjebloedingsziekte, zwamaantasting | Ratelpopulier (Populus tremula) |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Emmalaan 37 | Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan') | 1983863 | stam inrotting en holte | Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan') |
Prins Hendrikweg tegenover de speeltuin | Japanse sierkers (Prunus serrulata) | 1906789 | scheefstand, stabiliteitsgevaar | Japanse sierkers (Prunus serrulata) |
Gessel tegenover nr. 63 | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 2007080 | dood | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
Heijcopperkade tussen nr. 4 en 6 | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 1984761 | kroonsterfte, stambeschadiging, wilgenhoutrups | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
Meentpark bij de vlonder | warte els (Alnus glutinosa) | 1982559 | dood | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
Zandweg 74 langs pad | Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 1902129 | dood | Zoete kers (Prunus avium) |
Zandweg 74 langs pad | Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 1944371 | kroonsterfte | Ontario populier (Populus balsamifera) |
Zandweg 74 langs pad | Ruwe berk (Betula pendula) | 2004325 | inrotting stam, zwamaantasting | Ruwe berk (Betula pendula) |
Drususlaan 35 achterzijde | Schietwilg (Salix alba) | 1963831 | kroonsterfte | Schietwilg (Salix alba) |
