Kosten gebruik grond dagstandplaats
Hebt u een standplaatsvergunning? Dan betaalt u kosten voor huur en gebruik van de grond. Bekijk wat de kosten zijn voor de verschillende plekken en de grootte van de kraam. Staat de standplaats op grond die niet van de gemeente is, maar van een andere eigenaar? Dan regelt u de kosten verder met deze eigenaar.
Kosten huur <10m2 binnen singels
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 29,16 | € 116,64 | € 379,09 | € 1.516,35 |
2 | € 58,32 | € 233,29 | € 758,17 | € 3.032,69 |
3 | € 87,48 | € 349,93 | € 1.137,26 | € 4.549,04 |
4 | €116,64 | € 466,57 | € 1.516,35 | € 6.065,39 |
5 | € 145,80 | € 583,22 | € 1.895,43 | € 7.581,74 |
6 | € 174,96 | € 699,85 | € 2.274,52 | € 9.098,08 |
7 | € 204,13 | € 816,49 | € 2.653,61 | € 10.614,43 |
Kosten huur <10m2 buiten singels
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 17,50 | € 69,99 | € 227,45 | € 909,80 |
2 | € 34,99 | € 139,97 | € 454,90 | € 1.819,62 |
3 | € 52,49 | € 209,95 | € 682,36 | € 2.729,42 |
4 | € 69,99 | € 279,94 | € 909,80 | € 3.639,23 |
5 | € 87,48 | € 349,93 | € 1.137,26 | € 4.549,04 |
6 | € 104,98 | € 419,92 | € 1.364,71 | € 5.458,84 |
7 | € 122,46 | € 489,90 | € 1.592,16 | € 6.368,66 |
Kosten huur 10m2-25m2 binnen singels
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 32,40 | € 129,60 | € 421,21 | € 1.684,83 |
2 | € 64,81 | € 259,20 | € 842,42 | € 3.369,66 |
3 | € 97,20 | € 388,81 | € 1.263,62 | € 5.054,49 |
4 | € 129,60 | € 518,41 | € 1.684,83 | € 6.739,32 |
5 | € 162,01 | € 648,01 | € 2.106,04 | € 8.424,15 |
6 | € 194,41 | € 777,61 | € 2.527,25 | € 10.108,98 |
7 | € 226,80 | € 907,22 | € 2.948,45 | € 11.793,81 |
Kosten huur 10m2-25m2 buiten singels
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 19,44 | € 77,77 | € 252,72 | € 1,010,90 |
2 | € 38,88 | € 155,52 | € 505.45 | € 2,021,80 |
3 | € 58,32 | € 233,29 | € 758,17 | € 3.032,69 |
4 | € 77,77 | € 311,04 | € 1,010,90 | € 4.043,59 |
5 | € 97,20 | € 388,81 | € 1.263,62 | € 5,054,49 |
6 | € 116,64 | € 466,57 | € 1.516,35 | € 6.065,39 |
7 | € 136,09 | € 544,33 | € 1.769,07 | € 7.076,29 |
Kosten huur 25m2-35m2 binnen singels
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 35,65 | € 142,56 | € 463,33 | € 1.853,31 |
2 | € 71,28 | € 285,12 | € 926,66 | € 3.706,63 |
3 | € 106,93 | € 427,68 | € 1.389,98 | € 5.559,94 |
4 | € 142,56 | € 570,25 | € 1.853,31 | € 7.413,25 |
5 | € 178,21 | € 712,82 | € 2.316,64 | € 9.265,57 |
6 | € 213,84 | € 855,38 | € 2.779,97 | € 11.119,88 |
7 | € 249,49 | € 997,94 | € 3.243,30 | € 12.973,19 |
Kosten huur 25m2-35m2 buiten singels
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 21,39 | € 85,53 | € 278,00 | € 1.111,99 |
2 | € 42,77 | € 171,07 | € 555,99 | € 2.223,98 |
3 | € 64,14 | € 256,62 | € 833,99 | € 3.335,96 |
4 | € 85,53 | € 342,15 | € 1.112,64 | € 4.447,94 |
5 | € 106,93 | € 427,68 | € 1,389,98 | € 5.559,94 |
6 | € 139,83 | € 513,22 | € 1.667,97 | € 6.671,93 |
7 | € 149,70 | € 598,75 | € 1.945,98 | € 7.783,91 |